疊片(盤式)過濾器設(shè)備運行基本條件:
- 系統(tǒng)所能承受的最大工作壓力為10BAR,排污管壓力為零(大氣壓)。
- 本項目采用內(nèi)源反沖洗系統(tǒng),設(shè)備在反洗階段時,出水管的壓力(反洗用壓力)需要達到或超過 3 BAR,出口有保壓要求,系統(tǒng)采用液體傳輸信號方式,液源信號為進水壓力。
- 控制系統(tǒng)的配電要求為:220V,50HZ交流電。
一.成套供貨范圍
1.1供應(yīng)成套設(shè)備名稱:
自動過濾系統(tǒng):GLSH 303/4FX 130M
自動控制系統(tǒng):GLAC 109T/3 220V AC
1.2單套設(shè)備主要部件名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)商說明:
自動反洗疊片過濾器 | G600D80NL130 | 3 | 格萊克林 | 中國 |
三向液壓反沖洗閥 | GLVF50NL | 3 | 格萊克林 | 中國 |
自控系統(tǒng)(包括控制器,壓差表,電磁閥,電路線,水路線,支架) | GLAC FBC 109T/3 220V AC | 1 | 塔格爾 | 以色列 |
壓力表 | GLAC MANOMETRO 0-10BAR | 2 | 格萊克林 | 中國 |
進出水管,排污管, 采用防腐碳鋼/增強PP管道 | GLAC HELIX AUTOMATIC H 4FE | 3 | 格萊克林 | 中國 |
三.主要零部件材質(zhì)
l 過濾單元外殼 | 玻璃纖維加強聚酰胺 |
l 過濾元件(疊片) | PP |
l 過濾單元卡箍 | 316不銹鋼 |
l 密封 | 合成橡膠 |
l 反洗閥 | 尼龍加玻璃纖維 |
l 進出水管/排污管 | 碳鋼內(nèi)外防腐噴涂/增強PP |
四.主要技術(shù)參數(shù)
· 過濾系統(tǒng)型號 | GLSH 303/4FE 130M |
· 控制系統(tǒng)型號 | GLAC 109T/3 220V AC |
· 系統(tǒng)過濾流量(M3/H) | 80-100 |
· 過濾單元數(shù)量 | 3個3”單元 |
· 過濾面積(CM2) | 4560 |
· 過濾精度(μm) | 130 |
· 環(huán)境溫度(oC) | 〈 60 |
· 環(huán)境酸堿度(PH) | 〉4 |
· 單元沖洗時間(s) | 20-30 |
· 反洗自用水率(%) | <0.5 |
· 最大工作壓力(BAR) | 10 |
· 過濾狀態(tài)進水最小壓力(BAR) | 1.2 |
· 過濾狀態(tài)出水最小壓力(BAR) | 0.7 |
· 反洗最小壓力(BAR) | 3.0 (內(nèi)源型為出水管保持壓力) |
· 系統(tǒng)壓力損失(BAR) | 0.3-0.6 |
· 沖洗壓差設(shè)定值(BAR) | 0.6 |
· 進/出口/反洗排污口法蘭規(guī)格 | 3” (GB/T9119-2000) |
· 控制系統(tǒng)供電 | 220AC, 50Hz |
· 控制系統(tǒng)消耗功率(WATT) | < 50W |
· 控制方式 | 壓差(優(yōu)先)定時同時;手動、外部信號可選 |
· 過濾系統(tǒng)長/寬/高(MM) | 850 X 745 X 1112 |
· 杭州辦事處:杭州江干區(qū)筧丁路168號1幢205室
· 工廠地址: 浙江省長興煤山國家級綠色制造產(chǎn)業(yè)園西
部分區(qū)中南高科.長興綠色智造產(chǎn)業(yè)園B13
· 聯(lián)系人:熊先生 13375715035
· 電話:0571-87358179 63253088
· 傳真:0571-87068640
· http://www.571water.com
· email:sales@571water.com